
 

簡(jiǎn)要描述:QW潛水式高效無(wú)堵塞排污泵(簡(jiǎn)稱(chēng)污水提升泵)采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過(guò)能力,能有效地通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能*。機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行800小時(shí)以上。泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動(dòng)方便,安裝簡(jiǎn)便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減小工程造價(jià)
產(chǎn)品型號(hào):
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2025-10-10
訪(fǎng)  問(wèn)  量:2904
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | 
|---|---|---|---|
| 泵軸位置 | 邊立式 | 揚(yáng)程 | 40m | 
產(chǎn)品概述
  QW潛水式高效無(wú)堵塞排污泵(簡(jiǎn)稱(chēng)污水提升泵)采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過(guò)能力,能有效地通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能*。機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行800小時(shí)以上。泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動(dòng)方便,安裝簡(jiǎn)便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減小工程造價(jià)。泵油室內(nèi)設(shè)有油水探頭,當(dāng)水泵側(cè)機(jī)械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭發(fā)生信號(hào),對(duì)泵實(shí)施保護(hù)??筛鶕?jù)用戶(hù)需要配備全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜,對(duì)泵的漏水,漏電,過(guò)載及超溫等進(jìn)行監(jiān)控,保證泵運(yùn)行可靠安全。雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝的安裝,維修帶來(lái)了極大的方便,人可不必為此而進(jìn)出污水坑。浮球開(kāi)關(guān)可根據(jù)所需的水位變化。自動(dòng)控制泵的停啟,無(wú)需專(zhuān)人看管。電機(jī)運(yùn)行不過(guò)載。根據(jù)使用場(chǎng)合電機(jī)可采用水套式外第三者循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證電泵在無(wú)水(干式)狀態(tài)下安全運(yùn)行。安裝方式有固定式自動(dòng)耦合安裝和移動(dòng)式自由安裝二種,可滿(mǎn)足不同的使用場(chǎng)合。
結(jié)構(gòu)說(shuō)明
  污水提升泵由電機(jī)與泵兩部分組成,二者通過(guò)油隔離室及機(jī)械密封組件隔開(kāi),屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,電機(jī)與泵合用同一軸(轉(zhuǎn)子)整個(gè)水泵長(zhǎng)度短,結(jié)構(gòu)緊湊。配備多種保護(hù)裝置,使得泵運(yùn)行可靠,其主部件作用如下:
信號(hào)線(xiàn)1:配備全保水泵控制柜,對(duì)泵實(shí)行*保護(hù),包括漏水,斷相、短路、過(guò)熱、電機(jī)過(guò)載等項(xiàng)目.電機(jī)定子8:采用B級(jí)或F級(jí)絕緣。
漏水探頭11:該元件裝在油室內(nèi),當(dāng)機(jī)械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭可發(fā)出信號(hào)由控制系統(tǒng)對(duì)泵實(shí)施保護(hù)。
機(jī)械密封13:采用雙道串聯(lián)密封,選用新型硬質(zhì)耐腐碳化鎢材質(zhì),具有密封可靠、耐磨、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。 
葉輪17:葉輪采用單流道或雙道結(jié)構(gòu),具有很強(qiáng)的通過(guò)能力,能夠通過(guò)大的物料及纖維垃圾,減少堵塞、纏繞的故障。
泵體15:與葉輪配用,使得泵具有高的效率。
密封環(huán)18:裝在泵體口環(huán)處,當(dāng)葉輪因運(yùn)行而使口環(huán)處磨損,可更換密封環(huán),以保證泵以更佳效率運(yùn)行
 
QW(WQ)無(wú)堵塞潛水排污泵(清水泵) — 技術(shù)參數(shù)查看
型 號(hào)  | 口 徑  | 流 量  | 揚(yáng) 程  | 功 率  | 轉(zhuǎn) 速  | 效 率  | 
QW25-8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2900  | 38.5  | 
QW32-12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 1.1  | 2900  | 40  | 
QW40-15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 1.5  | 2900  | 45.1  | 
QW40-15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2900  | 48  | 
QW50-20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 1450  | 54  | 
QW50-10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 0.75  | 1450  | 56  | 
QW50-20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2900  | 55  | 
QW50-15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2.2  | 2900  | 56  | 
QW50-18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 3  | 2900  | 58  | 
QW50-25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 53  | 
QW50-20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 55  | 
QW65-25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2900  | 52  | 
QW65-37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 3  | 2900  | 55  | 
QW65-25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 4  | 2900  | 58  | 
QW65-30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 7.5  | 2900  | 56  | 
QW65-35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 11  | 2900  | 60  | 
QW65-35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 15  | 2900  | 63  | 
QW80-40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1450  | 52  | 
QW80-43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 3  | 2900  | 50  | 
QW80-40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 4  | 2900  | 57  | 
QW80-65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 56  | 
QW100-80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 4  | 1450  | 62  | 
QW100-110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 5.5  | 1450  | 66  | 
QW100-100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 67  | 
QW100-85-20-7.5  | 100  | 85  | 20  | 7.5  | 1450  | 68  | 
QW100-100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 11  | 1450  | 65  | 
QW100-100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 15  | 1450  | 66  | 
QW100-100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 18.5  | 1450  | 65  | 
QW125-130-15-11  | 125  | 130  | 15  | 11  | 1450  | 62  | 
QW120-130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 15  | 1450  | 63  | 
QW150-145-9-7.5  | 150  | 145  | 9  | 7.5  | 1450  | 63  | 
QW150-180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 15  | 1450  | 65  | 
QW150-180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 18.5  | 1450  | 75  | 
QW150-180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 22  | 1450  | 76  | 
QW150-130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 22  | 1450  | 75  | 
QW150-180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 30  | 1450  | 73  | 
QW150-200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 37  | 1450  | 70  | 
QW200-300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 11  | 1450  | 73  | 
QW200-250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 15  | 1450  | 74  | 
QW200-400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 22  | 1450  | 76  | 
QW200-400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 30  | 1450  | 73  | 
QW200-250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 18.5  | 1450  | 72  | 
QW200-300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 22  | 1450  | 73  | 
QW200-250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 30  | 1450  | 71  | 
QW200-350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 37  | 1450  | 75  | 
QW200-400-30-55  | 200  | 400  | 30  | 55  | 1450  | 70  | 
QW250-600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 30  | 1450  | 74  | 
QW250-600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 37  | 980  | 78  | 
QW250-600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 45  | 1450  | 75  | 
QW250-600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 55  | 1450  | 73  | 
QW250-600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 75  | 1450  | 73  | 
QW300-800-12-45  | 300  | 800  | 12  | 45  | 980  | 76  | 
QW300-500-15-45  | 300  | 500  | 15  | 45  | 980  | 70  | 
QW300-800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 55  | 980  | 73  | 
QW300-600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 55  | 980  | 75  | 
QW300-800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 75  | 980  | 78  | 
QW300-950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 90  | 980  | 80  | 
QW300-1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 110  | 980  | 82  | 
QW350-1100-10-55  | 350  | 1100  | 10  | 55  | 980  | 84.5  | 
QW350-1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 90  | 980  | 82.5  | 
QW350-1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 90  | 980  | 83.1  | 
QW350-1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 132  | 740  | 83.2  | 
QW350-1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 160  | 740  | 78.5  | 
QW400-1500-10-75  | 400  | 1500  | 10  | 75  | 980  | 82.1  | 
QW400-2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 132  | 740  | 85.5  | 
QW400-1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 160  | 740  | 82.1  | 
QW400-1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 160  | 740  | 83.5  | 
QW400-1700-30-200  | 400  | 1700  | 30  | 200  | 740  | 83.5  | 
QW400-1800-32-250  | 400  | 1800  | 32  | 250  | 740  | 82.1  | 
QW500-2500-10-110  | 500  | 2500  | 10  | 110  | 740  | 82  | 
QW500-2600-15-160  | 500  | 2600  | 15  | 160  | 740  | 83  | 
QW500-2400-22-220  | 500  | 2400  | 22  | 220  | 740  | 84  | 
QW500-2600-24-250  | 500  | 2600  | 24  | 250  | 740  | 82  | 
電話(huà)
微信掃一掃